| 1 |
ZIELINSKI Adrian Edward | 174 | 211 | 385 |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 170 | 174 | 176 | 174 |
|---|
| Result | O | O | X |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 206 | 206 | 211 | 211 |
|---|
| Result | X | O | O |
|---|
|
| 2 |
AUKHADOV Apti | 175 | 210 | 385 |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 169 | 173 | 175 | 175 |
|---|
| Result | O | O | O |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 205 | 210 | 212 | 210 |
|---|
| Result | O | O | X |
|---|
|
| 3 |
ROSTAMI Kianoush | 171 | 209 | 380 |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 171 | 174 | 174 | 171 |
|---|
| Result | O | X | X |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 209 | 214 | 214 | 209 |
|---|
| Result | O | X | X |
|---|
|
| 4 |
ABDELAZIM Tarek | 165 | 210 | 375 |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 160 | 165 | 167 | 165 |
|---|
| Result | O | O | X |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 205 | 210 | 216 | 210 |
|---|
| Result | O | O | X |
|---|
|
| 5 |
MARKOV Ivan | 172 | 203 | 375 |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 168 | 172 | 172 | 172 |
|---|
| Result | O | X | O |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 203 | 209 | 209 | 203 |
|---|
| Result | O | X | X |
|---|
|
| 6 |
RAGAB Abdelhay Saad Abdelrazek | 165 | 207 | 372 |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 161 | 165 | 167 | 165 |
|---|
| Result | O | O | X |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 202 | 207 | 210 | 207 |
|---|
| Result | O | O | X |
|---|
|
| 7 |
HERNANDEZ PAUMIER Yoelmis | 163 | 205 | 368 |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 158 | 158 | 163 | 163 |
|---|
| Result | X | O | O |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 205 | 210 | 210 | 205 |
|---|
| Result | O | X | X |
|---|
|
| 8 |
NOVIKAU Mikalai | 167 | 196 | 363 |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 163 | 167 | 170 | 167 |
|---|
| Result | O | O | X |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 192 | 196 | 200 | 196 |
|---|
| Result | O | O | X |
|---|
|
| 9 |
TSIREKIDZE Rauli | 162 | 200 | 362 |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 162 | 167 | 167 | 162 |
|---|
| Result | O | X | X |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 195 | 200 | 202 | 200 |
|---|
| Result | O | O | X |
|---|
|
| 10 |
FARRIS Kendrick | 155 | 200 | 355 |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 150 | 150 | 155 | 155 |
|---|
| Result | X | O | O |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 190 | 200 | 208 | 200 |
|---|
| Result | O | O | X |
|---|
|
| 11 |
YUSUPOV Sherzodjon | 155 | 195 | 350 |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 150 | 155 | 159 | 155 |
|---|
| Result | O | O | X |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 180 | 195 | 195 | 195 |
|---|
| Result | O | X | O |
|---|
|
| 12 |
TIBNOKE Pitaya | 152 | 196 | 348 |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 152 | 156 | 156 | 152 |
|---|
| Result | O | X | X |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 193 | 196 | 202 | 196 |
|---|
| Result | O | O | X |
|---|
|
| 13 |
AL-JUMAILI Safaa | 150 | 195 | 345 |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 145 | 150 | 156 | 150 |
|---|
| Result | O | O | X |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 195 | 195 | 200 | 195 |
|---|
| Result | X | O | X |
|---|
|
| 14 |
PATTERSON Richard | 150 | 186 | 336 |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 150 | 150 | 154 | 150 |
|---|
| Result | X | O | X |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 183 | 186 | 195 | 186 |
|---|
| Result | O | O | X |
|---|
|
| 15 |
KARI Steven | 140 | 180 | 320 |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 135 | 140 | 145 | 140 |
|---|
| Result | O | O | X |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 175 | 180 | 185 | 180 |
|---|
| Result | O | O | X |
|---|
|
| 16 |
SAGIR Nezir | 140 | 175 | 315 |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 130 | 130 | 140 | 140 |
|---|
| Result | X | O | O |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 160 | 170 | 175 | 175 |
|---|
| Result | O | O | O |
|---|
|
| - |
REJEPOV Mansur | 160 | | - |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 160 | 165 | 168 | 160 |
|---|
| Result | O | X | X |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 188 | 188 | 190 | - |
|---|
| Result | X | X | X |
|---|
|
| - |
LU Yong | 178 | | - |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 175 | 178 | 180 | 178 |
|---|
| Result | O | O | X |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 205 | 205 | 205 | - |
|---|
| Result | X | X | X |
|---|
|
| - |
MORADI Sourab | | | DNF |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 166 | 166 | 166 | - |
|---|
| Result | X | X | X |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | - | - | - | - |
|---|
| Result | - | - | - |
|---|
|
| - |
SINCRAIAN Gabriel | | | DNF |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 167 | 167 | 167 | - |
|---|
| Result | X | X | X |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | - | - | - | - |
|---|
| Result | - | - | - |
|---|
|
| - |
HENNEQUIN Benjamin Didier | | | DNF |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 163 | 163 | 163 | - |
|---|
| Result | X | X | X |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | - | - | - | - |
|---|
| Result | - | - | - |
|---|
|
| - |
KHACHATRYAN Ara | | | DNF |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 165 | 165 | 165 | - |
|---|
| Result | X | X | X |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | - | - | - | - |
|---|
| Result | - | - | - |
|---|
|
| - |
RYBAKOU Andrei | | | DNF |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 175 | 175 | 180 | - |
|---|
| Result | X | X | X |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | - | - | - | - |
|---|
| Result | - | - | - |
|---|
|