| 1 |
LIN Qingfeng | 157 | 187 | 344 |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 152 | 155 | 157 | 157 |
|---|
| Result | O | O | O |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 182 | 187 | 198 | 187 |
|---|
| Result | O | O | X |
|---|
|
| 2 |
TRIYATNO Triyatno | 145 | 188 | 333 |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 145 | 150 | 150 | 145 |
|---|
| Result | O | X | X |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 181 | 186 | 188 | 188 |
|---|
| Result | O | O | O |
|---|
|
| 3 |
MARTIN Razvan Constantin | 152 | 180 | 332 |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 149 | 152 | 152 | 152 |
|---|
| Result | O | X | O |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 177 | 180 | 182 | 180 |
|---|
| Result | O | O | X |
|---|
|
| 4 |
KIM Myong Hyok | 145 | 184 | 329 |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 140 | 145 | 145 | 145 |
|---|
| Result | O | X | O |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 177 | 184 | 187 | 184 |
|---|
| Result | O | O | X |
|---|
|
| 5 |
SANCHEZ RIVERO Junior Antonio | 148 | 180 | 328 |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 145 | 148 | 148 | 148 |
|---|
| Result | O | X | O |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 172 | 176 | 180 | 180 |
|---|
| Result | O | O | O |
|---|
|
| 6 |
BINAY Mete | 150 | 175 | 325 |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 150 | 150 | 153 | 150 |
|---|
| Result | X | O | X |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 175 | 180 | 180 | 175 |
|---|
| Result | O | X | X |
|---|
|
| 7 |
WON Jeongsik | 144 | 178 | 322 |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 144 | 147 | 147 | 144 |
|---|
| Result | O | X | X |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 178 | 186 | 187 | 178 |
|---|
| Result | O | X | X |
|---|
|
| 8 |
HASANOV Sardar | 145 | 176 | 321 |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 138 | 145 | 150 | 145 |
|---|
| Result | O | O | X |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 167 | 176 | 181 | 176 |
|---|
| Result | O | O | X |
|---|
|
| 9 |
CALJA Briken | 143 | 177 | 320 |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 143 | 146 | 146 | 143 |
|---|
| Result | O | X | X |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 173 | 174 | 177 | 177 |
|---|
| Result | O | O | O |
|---|
|
| 10 |
ABDEL BAKI Mohamed | 145 | 171 | 316 |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 141 | 145 | 145 | 145 |
|---|
| Result | O | X | O |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 171 | 176 | 176 | 171 |
|---|
| Result | O | X | X |
|---|
|
| 11 |
KIM Kum Sok | 140 | 175 | 315 |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 140 | 140 | 145 | 140 |
|---|
| Result | X | O | X |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 175 | 181 | 181 | 175 |
|---|
| Result | O | X | X |
|---|
|
| 12 |
DENI Deni | 140 | 171 | 311 |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 140 | 140 | 145 | 140 |
|---|
| Result | X | O | X |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 170 | 171 | 177 | 171 |
|---|
| Result | X | O | X |
|---|
|
| 13 |
ISMAYILOV Daniyar | 145 | 165 | 310 |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 140 | 145 | 150 | 145 |
|---|
| Result | O | O | X |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 160 | 165 | 170 | 165 |
|---|
| Result | O | O | X |
|---|
|
| 14 |
SANCHEZ GUERRERO Doyler Eustoquio | 138 | 170 | 308 |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 135 | 138 | 140 | 138 |
|---|
| Result | O | O | X |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 170 | 170 | 174 | 170 |
|---|
| Result | X | O | X |
|---|
|
| 15 |
KATULU Ravi Kumar | 136 | 167 | 303 |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 136 | 141 | 141 | 136 |
|---|
| Result | O | X | X |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 167 | 176 | 176 | 167 |
|---|
| Result | O | X | X |
|---|
|
| 16 |
DAENGCHANTHUEK Atthaphon | 130 | 170 | 300 |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 130 | 135 | 135 | 130 |
|---|
| Result | O | X | X |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 165 | 170 | 170 | 170 |
|---|
| Result | O | X | O |
|---|
|
| 17 |
EVANS Gareth | 130 | 158 | 288 |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 125 | 130 | 133 | 130 |
|---|
| Result | O | O | X |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 153 | 158 | 160 | 158 |
|---|
| Result | O | O | X |
|---|
|
| 18 |
SEZER Bunyami | 130 | 145 | 275 |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 120 | 125 | 130 | 130 |
|---|
| Result | O | O | O |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 135 | 145 | 153 | 145 |
|---|
| Result | O | O | X |
|---|
|
| - |
MIRZOYAN Arakel | 148 | | - |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 148 | 148 | 151 | 148 |
|---|
| Result | X | O | X |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 177 | 177 | 181 | - |
|---|
| Result | X | X | X |
|---|
|
| - |
GODELLI Daniel | | | DNF |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 142 | 145 | 145 | - |
|---|
| Result | X | X | X |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | - | - | - | - |
|---|
| Result | - | - | - |
|---|
|
| - |
BAYRAMOV Afgan | | | DNF |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 142 | 142 | 142 | - |
|---|
| Result | X | X | X |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | - | - | - | - |
|---|
| Result | - | - | - |
|---|
|
| - |
MENDIBAEV Bakhram | | | DNF |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 135 | 135 | 135 | - |
|---|
| Result | X | X | X |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | - | - | - | - |
|---|
| Result | - | - | - |
|---|
|
| - |
DABAYA TIENTCHEU Vencelas | | | DNF |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 135 | 135 | 135 | - |
|---|
| Result | X | X | X |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | - | - | - | - |
|---|
| Result | - | - | - |
|---|
|
| - |
KINGUE MATAM Bernardin Ledoux | | | DNF |
+
|
| Snatch | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | 143 | 143 | 144 | - |
|---|
| Result | X | X | X |
|---|
| Clean And Jerk | 1 | 2 | 3 | Result | | Attempts (kg) | - | - | - | - |
|---|
| Result | - | - | - |
|---|
|