| 1 | 04 |
United States
| 3:36.53 | - |
+
|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 50 m | 26.32 | 5 |
|---|
| 100 m | 54.15 | 3 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 150 m | 1:20.53 | 7 |
|---|
| 200 m | 1:48.52 | 3 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 250 m | 2:14.15 | 1 |
|---|
| 300 m | 2:42.45 | 1 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 350 m | 3:08.29 | 1 |
|---|
| Finish | 3:36.53 | 1 |
|---|
|
| 2 | 05 |
China
| 3:37.91 | +1.38 |
+
|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 50 m | 25.79 | 1 |
|---|
| 100 m | 53.86 | 2 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 150 m | 1:19.73 | 2 |
|---|
| 200 m | 1:48.71 | 4 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 250 m | 2:14.92 | 5 |
|---|
| 300 m | 2:42.85 | 2 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 350 m | 3:09.26 | 3 |
|---|
| Finish | 3:37.91 | 2 |
|---|
|
| 3 | 06 |
Japan
| 3:38.06 | +1.53 |
+
|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 50 m | 26.19 | 3 |
|---|
| 100 m | 54.22 | 4 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 150 m | 1:20.39 | 5 |
|---|
| 200 m | 1:48.45 | 1 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 250 m | 2:14.43 | 2 |
|---|
| 300 m | 2:42.92 | 3 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 350 m | 3:09.28 | 4 |
|---|
| Finish | 3:38.06 | 3 |
|---|
|
| =4 | 02 |
Great Britain
| 3:38.21 | +1.68 |
+
|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 50 m | 25.98 | 2 |
|---|
| 100 m | 54.29 | 5 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 150 m | 1:20.42 | 6 |
|---|
| 200 m | 1:48.82 | 6 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 250 m | 2:14.88 | 4 |
|---|
| 300 m | 2:43.46 | 5 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 350 m | 3:09.32 | 5 |
|---|
| Finish | 3:38.21 | 4 |
|---|
|
| =4 | 03 |
Sweden
| 3:38.21 | +1.68 |
+
|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 50 m | 26.50 | 6 |
|---|
| 100 m | 54.31 | 7 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 150 m | 1:20.05 | 3 |
|---|
| 200 m | 1:48.45 | 1 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 250 m | 2:14.49 | 3 |
|---|
| 300 m | 2:43.02 | 4 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 350 m | 3:09.13 | 2 |
|---|
| Finish | 3:38.21 | 4 |
|---|
|
| 6 | 07 |
Russia
| 3:39.59 | +3.06 |
+
|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 50 m | 26.51 | 7 |
|---|
| 100 m | 54.30 | 6 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 150 m | 1:20.38 | 4 |
|---|
| 200 m | 1:49.30 | 7 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 250 m | 2:15.42 | 6 |
|---|
| 300 m | 2:44.57 | 6 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 350 m | 3:10.56 | 6 |
|---|
| Finish | 3:39.59 | 6 |
|---|
|
| 7 | 08 |
Belarus
| 3:40.67 | +4.14 |
+
|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 50 m | 26.28 | 4 |
|---|
| 100 m | 53.85 | 1 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 150 m | 1:19.65 | 1 |
|---|
| 200 m | 1:48.81 | 5 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 250 m | 2:15.51 | 7 |
|---|
| 300 m | 2:44.75 | 7 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 350 m | 3:11.31 | 7 |
|---|
| Finish | 3:40.67 | 7 |
|---|
|
| 8 | 01 |
Hungary
| 3:44.79 | +8.26 |
+
|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 50 m | 27.08 | 8 |
|---|
| 100 m | 56.05 | 8 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 150 m | 1:22.96 | 8 |
|---|
| 200 m | 1:51.85 | 8 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 250 m | 2:19.42 | 8 |
|---|
| 300 m | 2:49.66 | 8 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 350 m | 3:16.13 | 8 |
|---|
| Finish | 3:44.79 | 8 |
|---|
|