| 4 | CHOUDHRY G | 4.0 | 9:18 | 11 |
+
|
- Date of Birth 23/06/1985
- Age 27 23/06/1985
- Weight -
- Club Capital City Aces GBR
| 2 Points | 4/4 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 3/4 |
|---|
| Assists | 0 |
|---|
| Offensive Rebounds | 0 |
|---|
| Defensive Rebounds | 2 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Tournover | 0 |
|---|
| Personal Fouls | 1 |
|---|
| Fouls drawn | 2 |
|---|
|
| 5 | HIGHCOCK D | 4.5 | 16:37 | 9 |
+
|
- Date of Birth 05/12/1981
- Age 30 05/12/1981
- Weight -
- Club Wolves Rhinos GBR
| 2 Points | 4/8 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 1/3 |
|---|
| Assists | 0 |
|---|
| Offensive Rebounds | 1 |
|---|
| Defensive Rebounds | 6 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Tournover | 0 |
|---|
| Personal Fouls | 1 |
|---|
| Fouls drawn | 2 |
|---|
|
| 6 | SEALY M | 2.0 | 4:45 | 1 |
+
|
- Date of Birth 21/06/1982
- Age 30 21/06/1982
- Weight -
- Club Capital City Aces GBR
| 2 Points | 0/0 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 1/2 |
|---|
| Assists | 0 |
|---|
| Offensive Rebounds | 0 |
|---|
| Defensive Rebounds | 0 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Tournover | 0 |
|---|
| Personal Fouls | 1 |
|---|
| Fouls drawn | 1 |
|---|
|
| 7 | BYWATER T | 4.5 | 16:06 | 3 |
+
|
- Date of Birth 28/02/1983
- Age 29 28/02/1983
- Weight -
- Club Sheffield Steelers GBR
| 2 Points | 1/3 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 1/2 |
|---|
| Assists | 2 |
|---|
| Offensive Rebounds | 0 |
|---|
| Defensive Rebounds | 3 |
|---|
| Blocked shots | 1 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Tournover | 1 |
|---|
| Personal Fouls | 3 |
|---|
| Fouls drawn | 1 |
|---|
|
| 8 | MUNN S | 4.0 | 14:19 | 7 |
+
|
- Date of Birth 31/01/1968
- Age 44 31/01/1968
- Weight -
- Club Capital City Aces GBR
| 2 Points | 3/7 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 1/1 |
|---|
| Assists | 0 |
|---|
| Offensive Rebounds | 1 |
|---|
| Defensive Rebounds | 3 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Tournover | 1 |
|---|
| Personal Fouls | 5 |
|---|
| Fouls drawn | 2 |
|---|
|
| 9 | POLLOCK J | 2.5 | 24:10 | 8 |
+
|
- Date of Birth 11/05/1977
- Age 35 11/05/1977
- Weight -
- Club Wolves Rhinos GBR
| 2 Points | 1/7 |
|---|
| 3 Points | 2/4 |
|---|
| Free Throws | 0/4 |
|---|
| Assists | 4 |
|---|
| Offensive Rebounds | 1 |
|---|
| Defensive Rebounds | 3 |
|---|
| Blocked shots | 1 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Tournover | 0 |
|---|
| Personal Fouls | 4 |
|---|
| Fouls drawn | 2 |
|---|
|
| 10 | JAMA A (C) | 1.0 | 31:06 | 5 |
+
|
- Date of Birth 01/11/1982
- Age 29 01/11/1982
- Weight -
- Club Wolves Rhinos GBR
| 2 Points | 2/5 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 1/2 |
|---|
| Assists | 1 |
|---|
| Offensive Rebounds | 0 |
|---|
| Defensive Rebounds | 1 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Tournover | 0 |
|---|
| Personal Fouls | 2 |
|---|
| Fouls drawn | 2 |
|---|
|
| 11 | BYRNE M (C) | 1.5 | 6:54 | 0 |
+
|
- Date of Birth 08/10/1974
- Age 37 08/10/1974
- Weight -
- Club Wolves Rhinos GBR
| 2 Points | 0/0 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 0/0 |
|---|
| Assists | 0 |
|---|
| Offensive Rebounds | 0 |
|---|
| Defensive Rebounds | 0 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Tournover | 1 |
|---|
| Personal Fouls | 0 |
|---|
| Fouls drawn | 0 |
|---|
|
| 12 | SAGAR I | 3.0 | 23:40 | 4 |
+
|
- Date of Birth 29/03/1982
- Age 30 29/03/1982
- Weight -
- Club Thamside Owls GBR
| 2 Points | 2/4 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 0/0 |
|---|
| Assists | 0 |
|---|
| Offensive Rebounds | 0 |
|---|
| Defensive Rebounds | 3 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Tournover | 2 |
|---|
| Personal Fouls | 2 |
|---|
| Fouls drawn | 3 |
|---|
|
| 13 | FINBOW P | 2.0 | 14:50 | 2 |
+
|
- Date of Birth 17/05/1975
- Age 37 17/05/1975
- Weight -
- Club Thamside Owls GBR
| 2 Points | 1/3 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 0/0 |
|---|
| Assists | 1 |
|---|
| Offensive Rebounds | 0 |
|---|
| Defensive Rebounds | 1 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Tournover | 1 |
|---|
| Personal Fouls | 1 |
|---|
| Fouls drawn | 1 |
|---|
|
| 14 | HALL J | 3.0 | 9:19 | 2 |
+
|
- Date of Birth 13/03/1982
- Age 30 13/03/1982
- Weight -
- Club Thamside Owls GBR
| 2 Points | 1/3 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 0/0 |
|---|
| Assists | 0 |
|---|
| Offensive Rebounds | 0 |
|---|
| Defensive Rebounds | 1 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Tournover | 0 |
|---|
| Personal Fouls | 1 |
|---|
| Fouls drawn | 1 |
|---|
|
| 15 | OROGBEMI A | 2.5 | 28:56 | 2 |
+
|
- Date of Birth 11/05/1978
- Age 34 11/05/1978
- Weight -
- Club Capital City Aces GBR
| 2 Points | 0/5 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 2/4 |
|---|
| Assists | 6 |
|---|
| Offensive Rebounds | 1 |
|---|
| Defensive Rebounds | 2 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Tournover | 6 |
|---|
| Personal Fouls | 3 |
|---|
| Fouls drawn | 10 |
|---|
|
| Totals | | 54 | |
|---|