| 4 | DUREPOS D | 3.5 | 12:14 | 7 |
+
|
- Date of Birth 14/07/1968
- Age 44 14/07/1968
- Weight -
- Club Elm City Sports Club CAN
| 2 Points | 1/3 |
|---|
| 3 Points | 1/2 |
|---|
| Free Throws | 2/2 |
|---|
| Assists | 6 |
|---|
| Offensive Rebounds | 1 |
|---|
| Defensive Rebounds | 1 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Tournover | 1 |
|---|
| Personal Fouls | 0 |
|---|
| Fouls drawn | 2 |
|---|
|
| 5 | ROUILLARD Y | 3.0 | 8:42 | 4 |
+
|
- Date of Birth 19/04/1972
- Age 40 19/04/1972
- Weight -
- Club BLS Amicacci ITA
| 2 Points | 2/3 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 0/0 |
|---|
| Assists | 0 |
|---|
| Offensive Rebounds | 1 |
|---|
| Defensive Rebounds | 2 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 1 |
|---|
| Tournover | 1 |
|---|
| Personal Fouls | 1 |
|---|
| Fouls drawn | 0 |
|---|
|
| 6 | HEDGES B (C) | 2.5 | 26:43 | 14 |
+
|
- Date of Birth 05/01/1980
- Age 32 05/01/1980
- Weight -
- Club Alabama USA
| 2 Points | 6/12 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 2/2 |
|---|
| Assists | 1 |
|---|
| Offensive Rebounds | 1 |
|---|
| Defensive Rebounds | 0 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 1 |
|---|
| Tournover | 1 |
|---|
| Personal Fouls | 1 |
|---|
| Fouls drawn | 4 |
|---|
|
| 7 | PETER R | 2.5 | 16:49 | 4 |
+
|
- Date of Birth 10/09/1972
- Age 40 10/09/1972
- Weight -
- Club British Columbia CAN
| 2 Points | 1/2 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 2/2 |
|---|
| Assists | 1 |
|---|
| Offensive Rebounds | 1 |
|---|
| Defensive Rebounds | 1 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 1 |
|---|
| Tournover | 1 |
|---|
| Personal Fouls | 2 |
|---|
| Fouls drawn | 1 |
|---|
|
| 8 | JOHNSON J | 4.5 | 24:54 | 15 |
+
|
- Date of Birth 26/07/1975
- Age 37 26/07/1975
- Weight -
- Club Lahn Dill GER
| 2 Points | 6/7 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 3/5 |
|---|
| Assists | 4 |
|---|
| Offensive Rebounds | 3 |
|---|
| Defensive Rebounds | 2 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 3 |
|---|
| Tournover | 0 |
|---|
| Personal Fouls | 2 |
|---|
| Fouls drawn | 3 |
|---|
|
| 9 | LANCIA A | 4.0 | 8:42 | 0 |
+
|
- Date of Birth 17/01/1980
- Age 32 17/01/1980
- Weight -
- Club Valladolid ESP
| 2 Points | 0/2 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 0/0 |
|---|
| Assists | 2 |
|---|
| Offensive Rebounds | 0 |
|---|
| Defensive Rebounds | 0 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 1 |
|---|
| Tournover | 0 |
|---|
| Personal Fouls | 1 |
|---|
| Fouls drawn | 1 |
|---|
|
| 10 | DINI A | 1.0 | 30:05 | 4 |
+
|
- Date of Birth 01/01/1981
- Age 31 01/01/1981
- Weight -
- Club Variety Village CAN
| 2 Points | 2/4 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 0/2 |
|---|
| Assists | 4 |
|---|
| Offensive Rebounds | 1 |
|---|
| Defensive Rebounds | 2 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Tournover | 0 |
|---|
| Personal Fouls | 3 |
|---|
| Fouls drawn | 2 |
|---|
|
| 11 | JASSMAN C | 1.5 | 16:02 | 4 |
+
|
- Date of Birth 16/09/1983
- Age 28 16/09/1983
- Weight -
- Club Trier Dolphins GER
| 2 Points | 2/6 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 0/0 |
|---|
| Assists | 0 |
|---|
| Offensive Rebounds | 0 |
|---|
| Defensive Rebounds | 0 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Tournover | 1 |
|---|
| Personal Fouls | 3 |
|---|
| Fouls drawn | 0 |
|---|
|
| 12 | ANDERSON P | 4.5 | 23:14 | 16 |
+
|
- Date of Birth 22/08/1979
- Age 33 22/08/1979
- Weight -
- Club - -
| 2 Points | 8/14 |
|---|
| 3 Points | 0/1 |
|---|
| Free Throws | 0/2 |
|---|
| Assists | 6 |
|---|
| Offensive Rebounds | 4 |
|---|
| Defensive Rebounds | 10 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 3 |
|---|
| Tournover | 3 |
|---|
| Personal Fouls | 0 |
|---|
| Fouls drawn | 4 |
|---|
|
| 13 | WAGNER B | 1.0 | 9:55 | 0 |
+
|
- Date of Birth 18/04/1983
- Age 29 18/04/1983
- Weight -
- Club Burlington CAN
| 2 Points | 0/0 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 0/0 |
|---|
| Assists | 0 |
|---|
| Offensive Rebounds | 0 |
|---|
| Defensive Rebounds | 0 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Tournover | 0 |
|---|
| Personal Fouls | 0 |
|---|
| Fouls drawn | 0 |
|---|
|
| 14 | MILLER T | 1.5 | 11:44 | 2 |
+
|
- Date of Birth 24/06/1984
- Age 28 24/06/1984
- Weight -
- Club Twin City CAN
| 2 Points | 1/2 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 0/0 |
|---|
| Assists | 0 |
|---|
| Offensive Rebounds | 1 |
|---|
| Defensive Rebounds | 0 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Tournover | 0 |
|---|
| Personal Fouls | 0 |
|---|
| Fouls drawn | 0 |
|---|
|
| 15 | ENG D (C) | 4.5 | 10:56 | 7 |
+
|
- Date of Birth 21/11/1976
- Age 35 21/11/1976
- Weight -
- Club Gladiateurs CAN
| 2 Points | 3/6 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 1/2 |
|---|
| Assists | 0 |
|---|
| Offensive Rebounds | 1 |
|---|
| Defensive Rebounds | 1 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Tournover | 1 |
|---|
| Personal Fouls | 2 |
|---|
| Fouls drawn | 2 |
|---|
|
| Totals | | 77 | |
|---|