| 4 | CHOUDHRY G | 4.0 | 7:46 | 4 |
+
|
- Date of Birth 23/06/1985
- Age 27 23/06/1985
- Weight -
- Club Capital City Aces GBR
| 2 Points | 2/4 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 0/0 |
|---|
| Assists | 1 |
|---|
| Offensive Rebounds | 1 |
|---|
| Defensive Rebounds | 3 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Tournover | 0 |
|---|
| Personal Fouls | 1 |
|---|
| Fouls drawn | 0 |
|---|
|
| 5 | HIGHCOCK D | 4.5 | 5:43 | 2 |
+
|
- Date of Birth 05/12/1981
- Age 30 05/12/1981
- Weight -
- Club Wolves Rhinos GBR
| 2 Points | 1/3 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 0/2 |
|---|
| Assists | 0 |
|---|
| Offensive Rebounds | 0 |
|---|
| Defensive Rebounds | 0 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Tournover | 1 |
|---|
| Personal Fouls | 0 |
|---|
| Fouls drawn | 1 |
|---|
|
| 6 | SEALY M | 2.0 | 3:24 | 0 |
+
|
- Date of Birth 21/06/1982
- Age 30 21/06/1982
- Weight -
- Club Capital City Aces GBR
| 2 Points | 0/0 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 0/0 |
|---|
| Assists | 0 |
|---|
| Offensive Rebounds | 0 |
|---|
| Defensive Rebounds | 0 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 1 |
|---|
| Tournover | 0 |
|---|
| Personal Fouls | 0 |
|---|
| Fouls drawn | 0 |
|---|
|
| 7 | BYWATER T | 4.5 | 24:46 | 12 |
+
|
- Date of Birth 28/02/1983
- Age 29 28/02/1983
- Weight -
- Club Sheffield Steelers GBR
| 2 Points | 5/9 |
|---|
| 3 Points | 0/1 |
|---|
| Free Throws | 2/2 |
|---|
| Assists | 4 |
|---|
| Offensive Rebounds | 0 |
|---|
| Defensive Rebounds | 5 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Tournover | 3 |
|---|
| Personal Fouls | 4 |
|---|
| Fouls drawn | 2 |
|---|
|
| 8 | MUNN S | 4.0 | 13:09 | 2 |
+
|
- Date of Birth 31/01/1968
- Age 44 31/01/1968
- Weight -
- Club Capital City Aces GBR
| 2 Points | 1/3 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 0/0 |
|---|
| Assists | 0 |
|---|
| Offensive Rebounds | 0 |
|---|
| Defensive Rebounds | 3 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 1 |
|---|
| Tournover | 1 |
|---|
| Personal Fouls | 3 |
|---|
| Fouls drawn | 0 |
|---|
|
| 9 | POLLOCK J | 2.5 | 25:51 | 2 |
+
|
- Date of Birth 11/05/1977
- Age 35 11/05/1977
- Weight -
- Club Wolves Rhinos GBR
| 2 Points | 1/4 |
|---|
| 3 Points | 0/3 |
|---|
| Free Throws | 0/0 |
|---|
| Assists | 5 |
|---|
| Offensive Rebounds | 1 |
|---|
| Defensive Rebounds | 1 |
|---|
| Blocked shots | 1 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Tournover | 4 |
|---|
| Personal Fouls | 1 |
|---|
| Fouls drawn | 1 |
|---|
|
| 10 | JAMA A (C) | 1.0 | 23:44 | 4 |
+
|
- Date of Birth 01/11/1982
- Age 29 01/11/1982
- Weight -
- Club Wolves Rhinos GBR
| 2 Points | 2/7 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 0/0 |
|---|
| Assists | 0 |
|---|
| Offensive Rebounds | 1 |
|---|
| Defensive Rebounds | 2 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Tournover | 0 |
|---|
| Personal Fouls | 1 |
|---|
| Fouls drawn | 1 |
|---|
|
| 11 | BYRNE M (C) | 1.5 | 12:52 | 0 |
+
|
- Date of Birth 08/10/1974
- Age 37 08/10/1974
- Weight -
- Club Wolves Rhinos GBR
| 2 Points | 0/1 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 0/0 |
|---|
| Assists | 0 |
|---|
| Offensive Rebounds | 0 |
|---|
| Defensive Rebounds | 0 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Tournover | 1 |
|---|
| Personal Fouls | 3 |
|---|
| Fouls drawn | 1 |
|---|
|
| 12 | SAGAR I | 3.0 | 28:36 | 10 |
+
|
- Date of Birth 29/03/1982
- Age 30 29/03/1982
- Weight -
- Club Thamside Owls GBR
| 2 Points | 4/6 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 2/4 |
|---|
| Assists | 0 |
|---|
| Offensive Rebounds | 0 |
|---|
| Defensive Rebounds | 5 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Tournover | 0 |
|---|
| Personal Fouls | 2 |
|---|
| Fouls drawn | 2 |
|---|
|
| 13 | FINBOW P | 2.0 | 11:07 | 0 |
+
|
- Date of Birth 17/05/1975
- Age 37 17/05/1975
- Weight -
- Club Thamside Owls GBR
| 2 Points | 0/0 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 0/0 |
|---|
| Assists | 0 |
|---|
| Offensive Rebounds | 0 |
|---|
| Defensive Rebounds | 2 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Tournover | 0 |
|---|
| Personal Fouls | 1 |
|---|
| Fouls drawn | 1 |
|---|
|
| 14 | HALL J | 3.0 | 12:07 | 2 |
+
|
- Date of Birth 13/03/1982
- Age 30 13/03/1982
- Weight -
- Club Thamside Owls GBR
| 2 Points | 1/4 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 0/0 |
|---|
| Assists | 1 |
|---|
| Offensive Rebounds | 0 |
|---|
| Defensive Rebounds | 3 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Tournover | 2 |
|---|
| Personal Fouls | 1 |
|---|
| Fouls drawn | 1 |
|---|
|
| 15 | OROGBEMI A | 2.5 | 30:55 | 14 |
+
|
- Date of Birth 11/05/1978
- Age 34 11/05/1978
- Weight -
- Club Capital City Aces GBR
| 2 Points | 5/5 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 4/4 |
|---|
| Assists | 1 |
|---|
| Offensive Rebounds | 0 |
|---|
| Defensive Rebounds | 1 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Tournover | 3 |
|---|
| Personal Fouls | 5 |
|---|
| Fouls drawn | 6 |
|---|
|
| Totals | | 52 | |
|---|