| 1 | 02 |
Australia
| 4:53.95 | OC | - |
+
|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 50 m | 34.22 | 3 |
|---|
| 100 m | 1:10.19 | 3 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 150 m | 1:49.45 | 3 |
|---|
| 200 m | 2:35.55 | 4 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 250 m | 3:07.36 | 2 |
|---|
| 300 m | 3:45.39 | 2 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 350 m | 4:18.97 | 3 |
|---|
| Finish | 4:53.95 | 1 |
|---|
|
| 2 | 04 |
Great Britain
| 4:53.98 | | +0.03 |
+
|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 50 m | 37.05 | 6 |
|---|
| 100 m | 1:17.02 | 6 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 150 m | 1:55.13 | 6 |
|---|
| 200 m | 2:38.46 | 6 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 250 m | 3:11.11 | 6 |
|---|
| 300 m | 3:51.51 | 5 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 350 m | 4:21.72 | 4 |
|---|
| Finish | 4:53.98 | 2 |
|---|
|
| 3 | 05 |
United States
| 4:54.13 | AM | +0.18 |
+
|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 50 m | 36.48 | 4 |
|---|
| 100 m | 1:14.41 | 4 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 150 m | 1:54.39 | 5 |
|---|
| 200 m | 2:38.44 | 5 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 250 m | 3:10.77 | 5 |
|---|
| 300 m | 3:47.85 | 4 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 350 m | 4:18.90 | 2 |
|---|
| Finish | 4:54.13 | 3 |
|---|
|
| 4 | 03 |
Russia
| 4:54.36 | | +0.41 |
+
|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 50 m | 34.01 | 2 |
|---|
| 100 m | 1:09.61 | 2 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 150 m | 1:46.15 | 2 |
|---|
| 200 m | 2:28.00 | 1 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 250 m | 3:01.00 | 1 |
|---|
| 300 m | 3:38.56 | 1 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 350 m | 4:14.84 | 1 |
|---|
| Finish | 4:54.36 | 4 |
|---|
|
| 5 | 06 |
Spain
| 5:06.04 | | +12.09 |
+
|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 50 m | 36.63 | 5 |
|---|
| 100 m | 1:15.21 | 5 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 150 m | 1:52.90 | 4 |
|---|
| 200 m | 2:35.53 | 3 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 250 m | 3:07.65 | 4 |
|---|
| 300 m | 3:46.71 | 3 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 350 m | 4:23.79 | 5 |
|---|
| Finish | 5:06.04 | 5 |
|---|
|
| 6 | 07 |
China
| 5:06.75 | AS | +12.80 |
+
|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 50 m | 40.58 | 7 |
|---|
| 100 m | 1:25.13 | 7 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 150 m | 2:03.55 | 7 |
|---|
| 200 m | 2:48.48 | 7 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 250 m | 3:21.27 | 7 |
|---|
| 300 m | 4:02.82 | 7 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 350 m | 4:32.63 | 7 |
|---|
| Finish | 5:06.75 | 6 |
|---|
|
| 7 | 01 |
Canada
| 5:10.85 | | +16.90 |
+
|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 50 m | 32.25 | 1 |
|---|
| 100 m | 1:06.37 | 1 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 150 m | 1:46.08 | 1 |
|---|
| 200 m | 2:32.91 | 2 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 250 m | 3:07.46 | 3 |
|---|
| 300 m | 3:53.37 | 6 |
|---|
| Split | Time | Rank |
|---|
| 350 m | 4:29.06 | 6 |
|---|
| Finish | 5:10.85 | 7 |
|---|
|