| 1 | 3 |
ARLEN Victoria | 1:14.74 | Q | =WR |
+
|
| | Time | Rank | Split |
|---|
| 50 m | | | - |
|---|
| Finish | | | - |
|---|
| | Time | Rank | Split |
|---|
| 50 m | 36.23 | 1 | 36.23 |
|---|
| Finish | 1:14.74 PR | 1 | 38.51 |
|---|
|
| 2 | 2 |
SIMMONDS Eleanor | 1:16.68 | Q | |
+
|
| | Time | Rank | Split |
|---|
| 50 m | | | - |
|---|
| Finish | | | - |
|---|
| | Time | Rank | Split |
|---|
| 50 m | 37.60 | 2 | 37.60 |
|---|
| Finish | 1:16.68 PR | 1 | 39.08 |
|---|
|
| 3 | 3 |
GROEPPER Tanja | 1:16.72 | Q | |
+
|
| | Time | Rank | Split |
|---|
| 50 m | | | - |
|---|
| Finish | | | - |
|---|
| | Time | Rank | Split |
|---|
| 50 m | 36.65 | 2 | 36.65 |
|---|
| Finish | 1:16.72 | 2 | 40.07 |
|---|
|
| 4 | 2 |
SONG Lingling | 1:18.46 | Q | |
+
|
| | Time | Rank | Split |
|---|
| 50 m | | | - |
|---|
| Finish | | | - |
|---|
| | Time | Rank | Split |
|---|
| 50 m | 37.45 | 1 | 37.45 |
|---|
| Finish | 1:18.46 | 2 | 41.01 |
|---|
|
| 5 | 2 |
ROMANO Emanuela | 1:20.54 | Q | |
+
|
| | Time | Rank | Split |
|---|
| 50 m | | | - |
|---|
| Finish | | | - |
|---|
| | Time | Rank | Split |
|---|
| 50 m | 39.68 | 3 | 39.68 |
|---|
| Finish | 1:20.54 | 3 | 40.86 |
|---|
|
| 6 | 3 |
FEDOTA Olena | 1:21.92 | Q | |
+
|
| | Time | Rank | Split |
|---|
| 50 m | | | - |
|---|
| Finish | | | - |
|---|
| | Time | Rank | Split |
|---|
| 50 m | 38.23 | 3 | 38.23 |
|---|
| Finish | 1:21.92 | 3 | 43.69 |
|---|
|
| 7 | 1 |
NARA Erika | 1:22.32 | Q | |
+
|
| | Time | Rank | Split |
|---|
| 50 m | | | - |
|---|
| Finish | | | - |
|---|
| | Time | Rank | Split |
|---|
| 50 m | 38.62 | 1 | 38.62 |
|---|
| Finish | 1:22.32 | 1 | 43.70 |
|---|
|
| 8 | 1 |
JONES Natalie | 1:22.74 | Q | |
+
|
| | Time | Rank | Split |
|---|
| 50 m | | | - |
|---|
| Finish | | | - |
|---|
| | Time | Rank | Split |
|---|
| 50 m | 40.33 | 3 | 40.33 |
|---|
| Finish | 1:22.74 | 2 | 42.41 |
|---|
|
| 9 | 3 |
TREJO DELGADILLO Vianney | 1:23.71 | | |
+
|
| | Time | Rank | Split |
|---|
| 50 m | | | - |
|---|
| Finish | | | - |
|---|
| | Time | Rank | Split |
|---|
| 50 m | 40.52 | 4 | 40.52 |
|---|
| Finish | 1:23.71 | 4 | 43.19 |
|---|
|
| 10 | 1 |
NIR-KISTLER Noga | 1:23.75 | | |
+
|
| | Time | Rank | Split |
|---|
| 50 m | | | - |
|---|
| Finish | | | - |
|---|
| | Time | Rank | Split |
|---|
| 50 m | 39.02 | 2 | 39.02 |
|---|
| Finish | 1:23.75 | 3 | 44.73 |
|---|
|
| 11 | 2 |
GONZALEZ Doramitzi | 1:24.32 | | |
+
|
| | Time | Rank | Split |
|---|
| 50 m | | | - |
|---|
| Finish | | | - |
|---|
| | Time | Rank | Split |
|---|
| 50 m | 40.68 | 4 | 40.68 |
|---|
| Finish | 1:24.32 | 4 | 43.64 |
|---|
|
| 12 | 2 |
BAYKIZ Ozlem | 1:29.64 | | |
+
|
| | Time | Rank | Split |
|---|
| 50 m | | | - |
|---|
| Finish | | | - |
|---|
| | Time | Rank | Split |
|---|
| 50 m | 42.60 | 5 | 42.60 |
|---|
| Finish | 1:29.64 | 5 | 47.04 |
|---|
|
| 13 | 2 |
ILLES Fanni | 1:30.14 | | |
+
|
| | Time | Rank | Split |
|---|
| 50 m | | | - |
|---|
| Finish | | | - |
|---|
| | Time | Rank | Split |
|---|
| 50 m | 44.80 | 7 | 44.80 |
|---|
| Finish | 1:30.14 | 6 | 45.34 |
|---|
|
| 14 | 3 |
HUEBNER Tanya | 1:30.76 | | |
+
|
| | Time | Rank | Split |
|---|
| 50 m | | | - |
|---|
| Finish | | | - |
|---|
| | Time | Rank | Split |
|---|
| 50 m | 41.76 | 5 | 41.76 |
|---|
| Finish | 1:30.76 | 5 | 49.00 |
|---|
|
| 15 | 1 |
RODRIGUEZ Ileana | 1:31.35 | | |
+
|
| | Time | Rank | Split |
|---|
| 50 m | | | - |
|---|
| Finish | | | - |
|---|
| | Time | Rank | Split |
|---|
| 50 m | 42.08 | 4 | 42.08 |
|---|
| Finish | 1:31.35 | 4 | 49.27 |
|---|
|
| 16 | 1 |
GANAPOL SHWARTZ Inbal | 1:31.62 | | |
+
|
| | Time | Rank | Split |
|---|
| 50 m | | | - |
|---|
| Finish | | | - |
|---|
| | Time | Rank | Split |
|---|
| 50 m | 42.70 | 5 | 42.70 |
|---|
| Finish | 1:31.62 | 5 | 48.92 |
|---|
|
| 17 | 3 |
DOMINGO BELLO Karina | 1:32.19 | | |
+
|
| | Time | Rank | Split |
|---|
| 50 m | | | - |
|---|
| Finish | | | - |
|---|
| | Time | Rank | Split |
|---|
| 50 m | 43.58 | 7 | 43.58 |
|---|
| Finish | 1:32.19 | 6 | 48.61 |
|---|
|
| 18 | 3 |
WEBER-TREIBER Sabine | 1:32.37 | | |
+
|
| | Time | Rank | Split |
|---|
| 50 m | | | - |
|---|
| Finish | | | - |
|---|
| | Time | Rank | Split |
|---|
| 50 m | 41.92 | 6 | 41.92 |
|---|
| Finish | 1:32.37 | 7 | 50.45 |
|---|
|
| 19 | 2 |
LUO Alice Hsiao Hung | 1:34.31 | | |
+
|
| | Time | Rank | Split |
|---|
| 50 m | | | - |
|---|
| Finish | | | - |
|---|
| | Time | Rank | Split |
|---|
| 50 m | 43.63 | 6 | 43.63 |
|---|
| Finish | 1:34.31 | 7 | 50.68 |
|---|
|
| 20 | 1 |
ROBLE Bea Riza Ma Josephine | 1:41.27 | | |
+
|
| | Time | Rank | Split |
|---|
| 50 m | | | - |
|---|
| Finish | | | - |
|---|
| | Time | Rank | Split |
|---|
| 50 m | 45.43 | 6 | 45.43 |
|---|
| Finish | 1:41.27 | 6 | 55.84 |
|---|
|
| 1 |
de KONING-PEPER Mirjam | DNS | | |
+
|
| | Time | Rank | Split |
|---|
| 50 m | | | - |
|---|
| Finish | | | - |
|---|
| | Time | Rank | Split |
|---|
| 50 m | | | - |
|---|
| Finish | | | - |
|---|
|