| =1 | 348 |
O'CONNOR Cian | BLUE LOYD 12 | 0 Q |
+
|
| Horse |
|---|
| Breed | OLDBG |
|---|
| Sex | GD |
|---|
| Age | 12 |
|---|
| Sire | LANDOR S |
|---|
Detailed Results | Phase | Penalties |
|---|
| Final r. A | 0 |
|---|
|
| =1 | 334 |
GUILLON Olivier | LORD DE THEIZE | 0 Q |
+
|
| Horse |
|---|
| Breed | SF |
|---|
| Sex | GD |
|---|
| Age | 13 |
|---|
| Sire | DONALD ROUGE 2*HN |
|---|
Detailed Results | Phase | Penalties |
|---|
| Final r. A | 0 |
|---|
|
| =1 | 371 |
GUERDAT Steve | NINO DES BUISSONNETS | 0 Q |
+
|
| Horse |
|---|
| Breed | SF |
|---|
| Sex | GD |
|---|
| Age | 11 |
|---|
| Sire | KANNAN (NL) KWPN |
|---|
Detailed Results | Phase | Penalties |
|---|
| Final r. A | 0 |
|---|
|
| =1 | 338 |
BRASH Scott | HELLO SANCTOS | 0 Q |
+
|
| Horse |
|---|
| Breed | SBS |
|---|
| Sex | GD |
|---|
| Age | 10 |
|---|
| Sire | QUASIMODO VD MOLENDREEF |
|---|
Detailed Results | Phase | Penalties |
|---|
| Final r. A | 0 |
|---|
|
| =1 | 344 |
EHNING Marcus | PLOT BLUE | 0 Q |
+
|
| Horse |
|---|
| Breed | KWPN |
|---|
| Sex | ST |
|---|
| Age | 15 |
|---|
| Sire | MR. BLUE |
|---|
Detailed Results | Phase | Penalties |
|---|
| Final r. A | 0 |
|---|
|
| =1 | 341 |
SKELTON Nick | BIG STAR | 0 Q |
+
|
| Horse |
|---|
| Breed | KWPN |
|---|
| Sex | ST |
|---|
| Age | 9 |
|---|
| Sire | QUICK STAR |
|---|
Detailed Results | Phase | Penalties |
|---|
| Final r. A | 0 |
|---|
|
| =7 | 368 |
DINIZ Luciana | LENNOX | 1 Q |
+
|
| Horse |
|---|
| Breed | OLDBG |
|---|
| Sex | GD |
|---|
| Age | 11 |
|---|
| Sire | LIFESTYLE |
|---|
Detailed Results | Phase | Penalties |
|---|
| Final r. A | 1 |
|---|
|
| =7 | 364 |
SCHRODER Gerco | LONDON | 1 Q |
+
|
| Horse |
|---|
| Breed | BWP |
|---|
| Sex | ST |
|---|
| Age | 10 |
|---|
| Sire | NABAB DE REVE |
|---|
Detailed Results | Phase | Penalties |
|---|
| Final r. A | 1 |
|---|
|
| =7 | 373 |
SCHWIZER Pius | CARLINA IV | 1 Q |
+
|
| Horse |
|---|
| Breed | HOLST |
|---|
| Sex | MA |
|---|
| Age | 11 |
|---|
| Sire | CARVALLO |
|---|
Detailed Results | Phase | Penalties |
|---|
| Final r. A | 1 |
|---|
|
| =7 | 357 |
BAHAMDAN Kamal | NOBLESSE DES TESS | 1 Q |
+
|
| Horse |
|---|
| Breed | SF |
|---|
| Sex | MA |
|---|
| Age | 11 |
|---|
| Sire | CUMANO |
|---|
Detailed Results | Phase | Penalties |
|---|
| Final r. A | 1 |
|---|
|
| =11 | 333 |
DELESTRE Simon | NAPOLI DU RY | 4 Q |
+
|
| Horse |
|---|
| Breed | OLDBG |
|---|
| Sex | GD |
|---|
| Age | 11 |
|---|
| Sire | BALOUBET DU ROUEST |
|---|
Detailed Results | Phase | Penalties |
|---|
| Final r. A | 4 |
|---|
|
| =11 | 317 |
PESSOA Rodrigo | REBOZO | 4 Q |
+
|
| Horse |
|---|
| Breed | THB |
|---|
| Sex | GD |
|---|
| Age | 12 |
|---|
| Sire | TLALOCLA SILLA |
|---|
Detailed Results | Phase | Penalties |
|---|
| Final r. A | 4 |
|---|
|
| =11 | 360 |
MICHAN Alberto | ROSALIA LA SILLA | 4 Q |
+
|
| Horse |
|---|
| Breed | HOLST |
|---|
| Sex | MA |
|---|
| Age | 11 |
|---|
| Sire | CASSINI I |
|---|
Detailed Results | Phase | Penalties |
|---|
| Final r. A | 4 |
|---|
|
| =11 | 315 |
AFFONSO de MIRANDA NETO Alvaro | RAHMANNSHOF'S BOGENO | 4 Q |
+
|
| Horse |
|---|
| Breed | SBS |
|---|
| Sex | GD |
|---|
| Age | 12 |
|---|
| Sire | BALOUBET DU ROUET |
|---|
Detailed Results | Phase | Penalties |
|---|
| Final r. A | 4 |
|---|
|
| =11 | 323 |
MILLAR Ian | STAR POWER | 4 Q |
+
|
| Horse |
|---|
| Breed | KWPN |
|---|
| Sex | GD |
|---|
| Age | 11 |
|---|
| Sire | QUICK STAR |
|---|
Detailed Results | Phase | Penalties |
|---|
| Final r. A | 4 |
|---|
|
| =11 | 330 |
BLUMAN Daniel | SANCHA | 4 Q |
+
|
| Horse |
|---|
| Breed | SLS |
|---|
| Sex | MA |
|---|
| Age | 9 |
|---|
| Sire | CHIN CHIN |
|---|
Detailed Results | Phase | Penalties |
|---|
| Final r. A | 4 |
|---|
|
| =11 | 305 |
TOPS-ALEXANDER Edwina | ITOT DU CHATEAU | 4 Q |
+
|
| Horse |
|---|
| Breed | SF |
|---|
| Sex | GD |
|---|
| Age | 16 |
|---|
| Sire | LE TOT DE SEMILLY |
|---|
Detailed Results | Phase | Penalties |
|---|
| Final r. A | 4 |
|---|
|
| =11 | 340 |
MAHER Ben | TRIPPLE X | 4 Q |
+
|
| Horse |
|---|
| Breed | AES |
|---|
| Sex | ST |
|---|
| Age | 10 |
|---|
| Sire | NAMELUS R |
|---|
Detailed Results | Phase | Penalties |
|---|
| Final r. A | 4 |
|---|
|
| =11 | 363 |
HOUTZAGER Marc | TAMINO | 4 Q |
+
|
| Horse |
|---|
| Breed | KWPN |
|---|
| Sex | GD |
|---|
| Age | 12 |
|---|
| Sire | NUMERO UNO |
|---|
Detailed Results | Phase | Penalties |
|---|
| Final r. A | 4 |
|---|
|
| =20 | 384 |
RIVETTI Cassio | TEMPLE ROAD | 5 Q |
+
|
| Horse |
|---|
| Breed | HANN |
|---|
| Sex | GD |
|---|
| Age | 10 |
|---|
| Sire | ANTAEUS |
|---|
Detailed Results | Phase | Penalties |
|---|
| Final r. A | 5 |
|---|
|
| =20 | 370 |
ESTERMANN Paul | CASTLEFIELD ECLIPSE | 5 Q |
+
|
| Horse |
|---|
| Breed | ISH |
|---|
| Sex | MA |
|---|
| Age | 10 |
|---|
| Sire | OBOS QUALITY |
|---|
Detailed Results | Phase | Penalties |
|---|
| Final r. A | 5 |
|---|
|
| =20 | 386 |
FELLERS Rich | FLEXIBLE | 5 Q |
+
|
| Horse |
|---|
| Breed | ISH |
|---|
| Sex | ST |
|---|
| Age | 16 |
|---|
| Sire | CRUISING |
|---|
Detailed Results | Phase | Penalties |
|---|
| Final r. A | 5 |
|---|
|