Men's Basketball Tournament
| Top Scoring Team | GP | PPG |
| 1 | | 8 | 115.5 |
| 2 | | 8 | 86.3 |
| 3 | | 6 | 82.7 |
| 4 | | 8 | 80.9 |
| 5 | | 6 | 79.8 |
Cumulative by Team
| Team | GP | Pts | PPG | ASPG | RebPG |
|---|
| 8 | 690 | 86.3 | 19.6 | 33.3 |
| 6 | 496 | 82.7 | 17.7 | 41.3 |
| 6 | 479 | 79.8 | 16.7 | 37.5 |
| 5 | 313 | 62.6 | 9.2 | 31.8 |
| 8 | 647 | 80.9 | 19.3 | 40.5 |
| 6 | 435 | 72.5 | 15.5 | 37.5 |
| 5 | 380 | 76.0 | 13.0 | 41.0 |
| 6 | 469 | 78.2 | 18.2 | 38.2 |
| 5 | 338 | 67.6 | 10.6 | 38.8 |
| 8 | 623 | 77.9 | 19.8 | 35.8 |
| 5 | 320 | 64.0 | 12.8 | 33.8 |
| 8 | 924 | 115.5 | 25.0 | 44.6 |
Teams Overall
| Team | Pts | 2 Pts | 3 Pts | FT |
| 86.3 | 21.3 | 9.5 | 15.3 |
| 82.7 | 23.8 | 8.2 | 10.5 |
| 79.8 | 24.7 | 6.3 | 11.5 |
| 62.6 | 16.8 | 5.4 | 12.8 |
| 80.9 | 21.6 | 6.1 | 19.3 |
| 72.5 | 21.0 | 6.2 | 12.0 |
| 76.0 | 19.6 | 8.0 | 12.8 |
| 78.2 | 21.7 | 6.3 | 15.8 |
| 67.6 | 18.0 | 5.4 | 15.4 |
| 77.9 | 22.5 | 6.5 | 13.4 |
| 64.0 | 17.6 | 7.4 | 6.6 |
| 115.5 | 25.0 | 16.1 | 17.1 |
Women's Basketball Tournament
| Top Scoring Team | GP | PPG |
| 1 | | 8 | 90.6 |
| 2 | | 8 | 73.0 |
| 3 | | 8 | 69.8 |
| 4 | | 6 | 69.0 |
| =5 | | 6 | 67.7 |
| =5 | | 6 | 67.7 |
Cumulative by Team
| Team | GP | Pts | PPG | ASPG | RebPG |
|---|
| 5 | 243 | 48.6 | 7.2 | 37.2 |
| 8 | 584 | 73.0 | 17.6 | 42.1 |
| 5 | 329 | 65.8 | 14.6 | 38.0 |
| 6 | 376 | 62.7 | 16.0 | 33.8 |
| 6 | 406 | 67.7 | 17.7 | 35.0 |
| 5 | 324 | 64.8 | 14.4 | 38.4 |
| 6 | 414 | 69.0 | 17.2 | 40.0 |
| 8 | 558 | 69.8 | 13.3 | 38.6 |
| 5 | 327 | 65.4 | 13.4 | 39.4 |
| 8 | 518 | 64.8 | 14.5 | 40.4 |
| 6 | 406 | 67.7 | 17.0 | 37.8 |
| 8 | 725 | 90.6 | 23.1 | 50.5 |
Teams Overall
| Team | Pts | 2 Pts | 3 Pts | FT |
| 48.6 | 14.6 | 3.0 | 10.4 |
| 73.0 | 23.0 | 3.6 | 16.1 |
| 65.8 | 19.8 | 3.8 | 14.8 |
| 62.7 | 17.2 | 5.5 | 11.8 |
| 67.7 | 22.0 | 4.0 | 11.7 |
| 64.8 | 18.8 | 5.8 | 9.8 |
| 69.0 | 20.2 | 6.2 | 10.2 |
| 69.8 | 21.3 | 4.5 | 13.8 |
| 65.4 | 19.4 | 4.2 | 14.0 |
| 64.8 | 17.1 | 6.3 | 11.8 |
| 67.7 | 19.7 | 6.2 | 9.8 |
| 90.6 | 32.1 | 4.0 | 14.4 |