| 4 | PALAZOGLU ET | 15:16 | 7 |
+
|
- Date of Birth 04/12/1980
- Age 31 04/12/1980
- Weight 60 Kg
- Club Mersin BS BLD. -
| 2 Points | 1/2 |
|---|
| 3 Points | 1/1 |
|---|
| Free Throws | 2/2 |
|---|
| Assists | 1 |
|---|
| Offensive Rebounds | 0 |
|---|
| Defensive Rebounds | 1 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 1 |
|---|
| Turnover | 1 |
|---|
| Personal Fouls | 2 |
|---|
| Fouls drawn | 4 |
|---|
|
| 5 | DALGALAR YB | 12:12 | 2 |
+
|
- Date of Birth 08/06/1988
- Age 24 08/06/1988
- Weight 70 Kg
- Club Tarsus BLD. -
| 2 Points | 0/0 |
|---|
| 3 Points | 0/1 |
|---|
| Free Throws | 2/2 |
|---|
| Assists | 0 |
|---|
| Offensive Rebounds | 0 |
|---|
| Defensive Rebounds | 0 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Turnover | 1 |
|---|
| Personal Fouls | 2 |
|---|
| Fouls drawn | 1 |
|---|
|
| 6 | VARDARLI B | 18:19 | 11 |
+
|
- Date of Birth 12/07/1984
- Age 28 12/07/1984
- Weight 60 Kg
- Club Fenerbahce Spor Kulubu TUR
| 2 Points | 1/2 |
|---|
| 3 Points | 3/7 |
|---|
| Free Throws | 0/0 |
|---|
| Assists | 3 |
|---|
| Offensive Rebounds | 2 |
|---|
| Defensive Rebounds | 3 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Turnover | 0 |
|---|
| Personal Fouls | 0 |
|---|
| Fouls drawn | 0 |
|---|
|
| 7 | KARTALTEPE N | 15:13 | 6 |
+
|
- Date of Birth 13/01/1979
- Age 33 13/01/1979
- Weight 52 Kg
- Club Botas SK -
| 2 Points | 1/1 |
|---|
| 3 Points | 1/4 |
|---|
| Free Throws | 1/2 |
|---|
| Assists | 1 |
|---|
| Offensive Rebounds | 0 |
|---|
| Defensive Rebounds | 0 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Turnover | 4 |
|---|
| Personal Fouls | 2 |
|---|
| Fouls drawn | 2 |
|---|
|
| 8 | CANITEZ T | 9:53 | 2 |
+
|
- Date of Birth 10/11/1990
- Age 21 10/11/1990
- Weight 85 Kg
- Club Westmont College USA
| 2 Points | 1/3 |
|---|
| 3 Points | 0/1 |
|---|
| Free Throws | 0/0 |
|---|
| Assists | 0 |
|---|
| Offensive Rebounds | 0 |
|---|
| Defensive Rebounds | 2 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 1 |
|---|
| Turnover | 1 |
|---|
| Personal Fouls | 3 |
|---|
| Fouls drawn | 1 |
|---|
|
| 9 | TUNCLUER E | 19:17 | 7 |
+
|
- Date of Birth 07/06/1980
- Age 32 07/06/1980
- Weight 65 Kg
- Club Fenerbahce Spor Kulubu TUR
| 2 Points | 2/6 |
|---|
| 3 Points | 1/2 |
|---|
| Free Throws | 0/0 |
|---|
| Assists | 1 |
|---|
| Offensive Rebounds | 2 |
|---|
| Defensive Rebounds | 1 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 1 |
|---|
| Turnover | 2 |
|---|
| Personal Fouls | 2 |
|---|
| Fouls drawn | 0 |
|---|
|
| 10 | ALBEN I | 20:30 | 2 |
+
|
- Date of Birth 22/02/1986
- Age 26 22/02/1986
- Weight 62 Kg
- Club Galatasaray Spor Kulubu TUR
| 2 Points | 1/5 |
|---|
| 3 Points | 0/1 |
|---|
| Free Throws | 0/0 |
|---|
| Assists | 3 |
|---|
| Offensive Rebounds | 0 |
|---|
| Defensive Rebounds | 2 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Turnover | 2 |
|---|
| Personal Fouls | 3 |
|---|
| Fouls drawn | 0 |
|---|
|
| 11 | YILMAZ N (C) | 21:48 | 2 |
+
|
- Date of Birth 16/06/1980
- Age 32 16/06/1980
- Weight 85 Kg
- Club Fenerbahce Spor Kulubu TUR
| 2 Points | 1/6 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 0/0 |
|---|
| Assists | 0 |
|---|
| Offensive Rebounds | 0 |
|---|
| Defensive Rebounds | 3 |
|---|
| Blocked shots | 1 |
|---|
| Steals | 1 |
|---|
| Turnover | 2 |
|---|
| Personal Fouls | 4 |
|---|
| Fouls drawn | 0 |
|---|
|
| 12 | HOLINGSVORTH K | 24:41 | 11 |
+
|
- Date of Birth 15/11/1988
- Age 23 15/11/1988
- Weight -
- Club Seat Gyor -
| 2 Points | 5/13 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 1/2 |
|---|
| Assists | 0 |
|---|
| Offensive Rebounds | 5 |
|---|
| Defensive Rebounds | 3 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Turnover | 1 |
|---|
| Personal Fouls | 1 |
|---|
| Fouls drawn | 3 |
|---|
|
| 13 | HORASAN Y | 16:12 | 2 |
+
|
- Date of Birth 01/08/1983
- Age 29 01/08/1983
- Weight 92 Kg
- Club Besiktas Spor Kulubu TUR
| 2 Points | 1/6 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 0/0 |
|---|
| Assists | 1 |
|---|
| Offensive Rebounds | 0 |
|---|
| Defensive Rebounds | 1 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Turnover | 0 |
|---|
| Personal Fouls | 0 |
|---|
| Fouls drawn | 1 |
|---|
|
| 14 | IVEGIN S | 15:21 | 6 |
+
|
- Date of Birth 08/02/1982
- Age 30 08/02/1982
- Weight 68 Kg
- Club Galatasaray Spor Kulubu TUR
| 2 Points | 0/1 |
|---|
| 3 Points | 2/4 |
|---|
| Free Throws | 0/0 |
|---|
| Assists | 2 |
|---|
| Offensive Rebounds | 0 |
|---|
| Defensive Rebounds | 1 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Turnover | 1 |
|---|
| Personal Fouls | 1 |
|---|
| Fouls drawn | 0 |
|---|
|
| 15 | CAGLAR B | 11:18 | 0 |
+
|
- Date of Birth 28/09/1988
- Age 23 28/09/1988
- Weight 76 Kg
- Club Galatasaray Spor Kulubu TUR
| 2 Points | 0/3 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 0/0 |
|---|
| Assists | 0 |
|---|
| Offensive Rebounds | 0 |
|---|
| Defensive Rebounds | 0 |
|---|
| Blocked shots | 1 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Turnover | 0 |
|---|
| Personal Fouls | 1 |
|---|
| Fouls drawn | 2 |
|---|
|
| Totals | | 58 | |
|---|