| 4 | PALAZOGLU ET | 30:52 | 11 |
+
|
- Date of Birth 04/12/1980
- Age 31 04/12/1980
- Weight 60 Kg
- Club Mersin BS BLD. -
| 2 Points | 2/5 |
|---|
| 3 Points | 2/3 |
|---|
| Free Throws | 1/1 |
|---|
| Assists | 1 |
|---|
| Offensive Rebounds | 0 |
|---|
| Defensive Rebounds | 1 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 1 |
|---|
| Turnover | 1 |
|---|
| Personal Fouls | 1 |
|---|
| Fouls drawn | 3 |
|---|
|
| 5 | DALGALAR YB | 0 | 0 |
+
|
- Date of Birth 08/06/1988
- Age 24 08/06/1988
- Weight 70 Kg
- Club Tarsus BLD. -
| 2 Points | 0/0 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 0/0 |
|---|
| Assists | 0 |
|---|
| Offensive Rebounds | 0 |
|---|
| Defensive Rebounds | 0 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Turnover | 0 |
|---|
| Personal Fouls | 0 |
|---|
| Fouls drawn | 0 |
|---|
|
| 6 | VARDARLI B | 24:56 | 5 |
+
|
- Date of Birth 12/07/1984
- Age 28 12/07/1984
- Weight 60 Kg
- Club Fenerbahce Spor Kulubu TUR
| 2 Points | 1/5 |
|---|
| 3 Points | 1/3 |
|---|
| Free Throws | 0/0 |
|---|
| Assists | 4 |
|---|
| Offensive Rebounds | 1 |
|---|
| Defensive Rebounds | 3 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 3 |
|---|
| Turnover | 4 |
|---|
| Personal Fouls | 2 |
|---|
| Fouls drawn | 0 |
|---|
|
| 7 | KARTALTEPE N | 0:01 | 0 |
+
|
- Date of Birth 13/01/1979
- Age 33 13/01/1979
- Weight 52 Kg
- Club Botas SK -
| 2 Points | 0/0 |
|---|
| 3 Points | 0/1 |
|---|
| Free Throws | 0/0 |
|---|
| Assists | 0 |
|---|
| Offensive Rebounds | 0 |
|---|
| Defensive Rebounds | 0 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Turnover | 0 |
|---|
| Personal Fouls | 0 |
|---|
| Fouls drawn | 0 |
|---|
|
| 8 | CANITEZ T | 1:10 | 0 |
+
|
- Date of Birth 10/11/1990
- Age 21 10/11/1990
- Weight 85 Kg
- Club Westmont College USA
| 2 Points | 0/1 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 0/0 |
|---|
| Assists | 0 |
|---|
| Offensive Rebounds | 0 |
|---|
| Defensive Rebounds | 0 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Turnover | 0 |
|---|
| Personal Fouls | 0 |
|---|
| Fouls drawn | 0 |
|---|
|
| 9 | TUNCLUER E | 22:28 | 2 |
+
|
- Date of Birth 07/06/1980
- Age 32 07/06/1980
- Weight 65 Kg
- Club Fenerbahce Spor Kulubu TUR
| 2 Points | 1/6 |
|---|
| 3 Points | 0/1 |
|---|
| Free Throws | 0/0 |
|---|
| Assists | 0 |
|---|
| Offensive Rebounds | 2 |
|---|
| Defensive Rebounds | 1 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Turnover | 0 |
|---|
| Personal Fouls | 3 |
|---|
| Fouls drawn | 1 |
|---|
|
| 10 | ALBEN I | 15:04 | 4 |
+
|
- Date of Birth 22/02/1986
- Age 26 22/02/1986
- Weight 62 Kg
- Club Galatasaray Spor Kulubu TUR
| 2 Points | 2/5 |
|---|
| 3 Points | 0/2 |
|---|
| Free Throws | 0/0 |
|---|
| Assists | 0 |
|---|
| Offensive Rebounds | 2 |
|---|
| Defensive Rebounds | 1 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 1 |
|---|
| Turnover | 0 |
|---|
| Personal Fouls | 1 |
|---|
| Fouls drawn | 0 |
|---|
|
| 11 | YILMAZ N (C) | 30:34 | 11 |
+
|
- Date of Birth 16/06/1980
- Age 32 16/06/1980
- Weight 85 Kg
- Club Fenerbahce Spor Kulubu TUR
| 2 Points | 4/13 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 3/3 |
|---|
| Assists | 1 |
|---|
| Offensive Rebounds | 4 |
|---|
| Defensive Rebounds | 9 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 5 |
|---|
| Turnover | 1 |
|---|
| Personal Fouls | 1 |
|---|
| Fouls drawn | 3 |
|---|
|
| 12 | HOLINGSVORTH K | 18:31 | 8 |
+
|
- Date of Birth 15/11/1988
- Age 23 15/11/1988
- Weight -
- Club Seat Gyor -
| 2 Points | 1/6 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 6/10 |
|---|
| Assists | 0 |
|---|
| Offensive Rebounds | 0 |
|---|
| Defensive Rebounds | 1 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 1 |
|---|
| Turnover | 2 |
|---|
| Personal Fouls | 4 |
|---|
| Fouls drawn | 6 |
|---|
|
| 13 | HORASAN Y | 0 | 0 |
+
|
- Date of Birth 01/08/1983
- Age 29 01/08/1983
- Weight 92 Kg
- Club Besiktas Spor Kulubu TUR
| 2 Points | 0/0 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 0/0 |
|---|
| Assists | 0 |
|---|
| Offensive Rebounds | 0 |
|---|
| Defensive Rebounds | 0 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Turnover | 0 |
|---|
| Personal Fouls | 0 |
|---|
| Fouls drawn | 0 |
|---|
|
| 14 | IVEGIN S | 26:53 | 9 |
+
|
- Date of Birth 08/02/1982
- Age 30 08/02/1982
- Weight 68 Kg
- Club Galatasaray Spor Kulubu TUR
| 2 Points | 0/1 |
|---|
| 3 Points | 3/5 |
|---|
| Free Throws | 0/0 |
|---|
| Assists | 2 |
|---|
| Offensive Rebounds | 0 |
|---|
| Defensive Rebounds | 0 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Turnover | 3 |
|---|
| Personal Fouls | 2 |
|---|
| Fouls drawn | 1 |
|---|
|
| 15 | CAGLAR B | 29:31 | 11 |
+
|
- Date of Birth 28/09/1988
- Age 23 28/09/1988
- Weight 76 Kg
- Club Galatasaray Spor Kulubu TUR
| 2 Points | 4/9 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 3/4 |
|---|
| Assists | 3 |
|---|
| Offensive Rebounds | 2 |
|---|
| Defensive Rebounds | 5 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 2 |
|---|
| Turnover | 1 |
|---|
| Personal Fouls | 1 |
|---|
| Fouls drawn | 2 |
|---|
|
| Totals | | 61 | |
|---|