| 4 | PALAZOGLU ET | 21:22 | 3 |
+
|
- Date of Birth 04/12/1980
- Age 31 04/12/1980
- Weight 60 Kg
- Club Mersin BS BLD. -
| 2 Points | 0/2 |
|---|
| 3 Points | 1/4 |
|---|
| Free Throws | 0/0 |
|---|
| Assists | 2 |
|---|
| Offensive Rebounds | 1 |
|---|
| Defensive Rebounds | 0 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Turnover | 2 |
|---|
| Personal Fouls | 4 |
|---|
| Fouls drawn | 0 |
|---|
|
| 5 | DALGALAR YB | 0 | 0 |
+
|
- Date of Birth 08/06/1988
- Age 24 08/06/1988
- Weight 70 Kg
- Club Tarsus BLD. -
| 2 Points | 0/0 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 0/0 |
|---|
| Assists | 0 |
|---|
| Offensive Rebounds | 0 |
|---|
| Defensive Rebounds | 0 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Turnover | 0 |
|---|
| Personal Fouls | 0 |
|---|
| Fouls drawn | 0 |
|---|
|
| 6 | VARDARLI B | 29:05 | 12 |
+
|
- Date of Birth 12/07/1984
- Age 28 12/07/1984
- Weight 60 Kg
- Club Fenerbahce Spor Kulubu TUR
| 2 Points | 3/6 |
|---|
| 3 Points | 2/4 |
|---|
| Free Throws | 0/0 |
|---|
| Assists | 6 |
|---|
| Offensive Rebounds | 1 |
|---|
| Defensive Rebounds | 2 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 1 |
|---|
| Turnover | 2 |
|---|
| Personal Fouls | 1 |
|---|
| Fouls drawn | 0 |
|---|
|
| 7 | KARTALTEPE N | 0 | 0 |
+
|
- Date of Birth 13/01/1979
- Age 33 13/01/1979
- Weight 52 Kg
- Club Botas SK -
| 2 Points | 0/0 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 0/0 |
|---|
| Assists | 0 |
|---|
| Offensive Rebounds | 0 |
|---|
| Defensive Rebounds | 0 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Turnover | 0 |
|---|
| Personal Fouls | 0 |
|---|
| Fouls drawn | 0 |
|---|
|
| 8 | CANITEZ T | 5:14 | 0 |
+
|
- Date of Birth 10/11/1990
- Age 21 10/11/1990
- Weight 85 Kg
- Club Westmont College USA
| 2 Points | 0/1 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 0/0 |
|---|
| Assists | 0 |
|---|
| Offensive Rebounds | 0 |
|---|
| Defensive Rebounds | 0 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Turnover | 0 |
|---|
| Personal Fouls | 2 |
|---|
| Fouls drawn | 0 |
|---|
|
| 9 | TUNCLUER E | 22:29 | 9 |
+
|
- Date of Birth 07/06/1980
- Age 32 07/06/1980
- Weight 65 Kg
- Club Fenerbahce Spor Kulubu TUR
| 2 Points | 0/4 |
|---|
| 3 Points | 1/1 |
|---|
| Free Throws | 6/6 |
|---|
| Assists | 1 |
|---|
| Offensive Rebounds | 0 |
|---|
| Defensive Rebounds | 4 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Turnover | 0 |
|---|
| Personal Fouls | 0 |
|---|
| Fouls drawn | 4 |
|---|
|
| 10 | ALBEN I | 23:41 | 0 |
+
|
- Date of Birth 22/02/1986
- Age 26 22/02/1986
- Weight 62 Kg
- Club Galatasaray Spor Kulubu TUR
| 2 Points | 0/2 |
|---|
| 3 Points | 0/3 |
|---|
| Free Throws | 0/0 |
|---|
| Assists | 0 |
|---|
| Offensive Rebounds | 4 |
|---|
| Defensive Rebounds | 2 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 1 |
|---|
| Turnover | 0 |
|---|
| Personal Fouls | 3 |
|---|
| Fouls drawn | 0 |
|---|
|
| 11 | YILMAZ N (C) | 37:06 | 22 |
+
|
- Date of Birth 16/06/1980
- Age 32 16/06/1980
- Weight 85 Kg
- Club Fenerbahce Spor Kulubu TUR
| 2 Points | 9/18 |
|---|
| 3 Points | 1/2 |
|---|
| Free Throws | 1/2 |
|---|
| Assists | 0 |
|---|
| Offensive Rebounds | 3 |
|---|
| Defensive Rebounds | 2 |
|---|
| Blocked shots | 1 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Turnover | 0 |
|---|
| Personal Fouls | 3 |
|---|
| Fouls drawn | 2 |
|---|
|
| 12 | HOLINGSVORTH K | 19:32 | 12 |
+
|
- Date of Birth 15/11/1988
- Age 23 15/11/1988
- Weight -
- Club Seat Gyor -
| 2 Points | 5/6 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 2/4 |
|---|
| Assists | 0 |
|---|
| Offensive Rebounds | 2 |
|---|
| Defensive Rebounds | 2 |
|---|
| Blocked shots | 1 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Turnover | 3 |
|---|
| Personal Fouls | 2 |
|---|
| Fouls drawn | 6 |
|---|
|
| 13 | HORASAN Y | 0 | 0 |
+
|
- Date of Birth 01/08/1983
- Age 29 01/08/1983
- Weight 92 Kg
- Club Besiktas Spor Kulubu TUR
| 2 Points | 0/0 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 0/0 |
|---|
| Assists | 0 |
|---|
| Offensive Rebounds | 0 |
|---|
| Defensive Rebounds | 0 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Turnover | 0 |
|---|
| Personal Fouls | 0 |
|---|
| Fouls drawn | 0 |
|---|
|
| 14 | IVEGIN S | 19:01 | 3 |
+
|
- Date of Birth 08/02/1982
- Age 30 08/02/1982
- Weight 68 Kg
- Club Galatasaray Spor Kulubu TUR
| 2 Points | 0/1 |
|---|
| 3 Points | 1/3 |
|---|
| Free Throws | 0/0 |
|---|
| Assists | 1 |
|---|
| Offensive Rebounds | 0 |
|---|
| Defensive Rebounds | 0 |
|---|
| Blocked shots | 0 |
|---|
| Steals | 0 |
|---|
| Turnover | 0 |
|---|
| Personal Fouls | 0 |
|---|
| Fouls drawn | 2 |
|---|
|
| 15 | CAGLAR B | 22:30 | 2 |
+
|
- Date of Birth 28/09/1988
- Age 23 28/09/1988
- Weight 76 Kg
- Club Galatasaray Spor Kulubu TUR
| 2 Points | 1/2 |
|---|
| 3 Points | 0/0 |
|---|
| Free Throws | 0/0 |
|---|
| Assists | 0 |
|---|
| Offensive Rebounds | 1 |
|---|
| Defensive Rebounds | 4 |
|---|
| Blocked shots | 1 |
|---|
| Steals | 1 |
|---|
| Turnover | 1 |
|---|
| Personal Fouls | 1 |
|---|
| Fouls drawn | 2 |
|---|
|
| Totals | | 63 | |
|---|