| Rank | Event | Year | Location | Result |
| Olympic Games | ||||
| 1 | Kayak Four (K4) 500m | 2008 | Beijing, CHN | 1:32.231 |
| 1 | Kayak Four (K4) 500m | 2004 | Athens, GRE | 1:34.340 |
| 1 | Kayak Double (K2) 500m | 2000 | Sydney, NSW, AUS | 1:56.996 |
| 1 | Kayak Four (K4) 500m | 2000 | Sydney, NSW, AUS | 1:34.532 |
| 3 | Kayak Single (K1) 500m | 2008 | Beijing, CHN | 1:51.022 |
| 4 | Kayak Single (K1) 500m | 2004 | Athens, GRE | 1:52.557 |
| World Championships | ||||
| 1 | K1 4 x 200m Relay | 2010 | Poznan, POL | 2:50.315 |
| 1 | Kayak Four (K4) 200m | 2009 | Dartmouth, NS, CAN | 35.049 |
| 1 | K1 4 x 200m Relay | 2009 | Dartmouth, NS, CAN | 2:50.806 |
| 1 | Kayak Four (K4) 200m | 2007 | Duisburg, GER | 35.459 |
| 1 | Kayak Four (K4) 500m | 2007 | Duisburg, GER | 1:37.145 |
| 1 | Kayak Single (K1) 1000m | 2005 | Zagreb, CRO | 4:00.494 |
| 1 | Kayak Four (K4) 200m | 2005 | Zagreb, CRO | 35.151 |
| 1 | Kayak Four (K4) 500m | 2005 | Zagreb, CRO | 1:31.686 |
| 1 | Kayak Four (K4) 200m | 1997 | Dartmouth, NS, CAN | 36.850 |
| 1 | Kayak Four (K4) 500m | 1997 | Dartmouth, NS, CAN | 1:37.140 |
| 2 | Kayak Four (K4) 500m | 2010 | Poznan, POL | 1:32.795 |
| 2 | Kayak Single (K1) 500m | 2009 | Dartmouth, NS, CAN | 1:51.633 |
| 2 | Kayak Four (K4) 500m | 2009 | Dartmouth, NS, CAN | 1:33.094 |
| 2 | Kayak Single (K1) 1000m | 2006 | Szeged, HUN | 4:06.933 |
| 2 | Kayak Double (K2) 200m | 2006 | Szeged, HUN | 37.919 |
| 2 | Kayak Four (K4) 500m | 2006 | Szeged, HUN | 1:31.817 |
| 2 | Kayak Single (K1) 1000m | 2003 | Gainesville, GA, USA | 4:02.122 |
| 2 | Kayak Single (K1) 1000m | 2002 | Seville, ESP | 3:53.920 |
| 2 | Kayak Double (K2) 500m | 2002 | Seville, ESP | 1:44.693 |
| 2 | Kayak Four (K4) 500m | 2002 | Seville, ESP | 1:37.171 |
| 2 | Kayak Single (K1) 1000m | 2001 | Poznan, POL | 4:05.069 |
| 2 | Kayak Four (K4) 500m | 2001 | Poznan, POL | 1:37.403 |
| 2 | Kayak Double (K2) 1000m | 1999 | Milan, ITA | 3:38.608 |
| 2 | Kayak Four (K4) 500m | 1999 | Milan, ITA | 1:34.703 |
| 3 | Kayak Single (K1) 500m | 2007 | Duisburg, GER | 1:49.399 |
| 3 | Kayak Four (K4) 200m | 2002 | Seville, ESP | 35.854 |
| 7 | Kayak Single (K1) 500m | 2010 | Poznan, POL | 1:53.369 |
| European Championships | ||||
| 1 | Kayak Single (K1) 500m | 2012 | Zagreb, CRO | 1:49.300 |
| 1 | Kayak Four (K4) 500m | 2012 | Zagreb, CRO | 1:32.176 |
| 1 | Kayak Four (K4) 500m | 2010 | Trasona, ESP | 1:30.719 |
| 1 | Kayak Four (K4) 500m | 2009 | Brandenburg, GER | 1:31.236 |
| 1 | K1 4 x 200m Relay | 2009 | Brandenburg, GER | 2:54.351 |
| 2 | Kayak Single (K1) 500m | 2010 | Trasona, ESP | 1:49.250 |
| 2 | Kayak Single (K1) 500m | 2009 | Brandenburg, GER | 1:49.862 |
| 2 | Kayak Four (K4) 200m | 2009 | Brandenburg, GER | 35.065 |
| 3 | Kayak Single (K1) 5000m | 2012 | Zagreb, CRO | 23:01.44 |
| World Cup | ||||
| 1 | Kayak Four (K4) 500m | 2012 | Duisburg, GER | 1:32.060 |
| 1 | Kayak Four (K4) 500m | 2012 | Poznan, POL | 1:39.573 |
| 1 | Kayak Single (K1) 500m | 2010 | Vichy, FRA | 1:44.086 |
| 1 | Kayak Four (K4) 500m | 2010 | Duisburg, GER | 1:35.715 |
| 1 | Kayak Four (K4) 500m | 2010 | Vichy, FRA | 1:29.593 |
| 1 | Kayak Single (K1) 500m | 2009 | Poznan, POL | 1:54.444 |
| 1 | Kayak Four (K4) 500m | 2009 | Poznan, POL | 1:33.790 |
| 2 | Kayak Double (K2) 500m | 2012 | Poznan, POL | 1:49.632 |
| 2 | Kayak Four (K4) 500m | 2010 | Poznan, POL | 1:32.795 |
| 2 | Kayak Single (K1) 500m | 2009 | Szeged, HUN | 1:58.578 |
| 3 | Kayak Single (K1) 500m | 2010 | Duisburg, GER | 1:50.773 |
| World Cup (Ranking) | ||||
| 2 | Individual Kayak | 2009 | 36 | |
Hobbies
Gardening and crafts. (olympiasiegerin.de, 03 Jul 2012)
Occupation
Army
Family
One son, Emil.
Language(s) spoken
English, German
Club name
KC Potsdam, Potsdam, GER
Coach
Reiner Kiesler [national] (GER) (news.de, 09 Apr 2012)
Injuries
She suffered carpal tunnel syndrome and was forced to take a year away from the sport in 1998. (Athlete, 18 Jun 2000)
Additional information
Start of sporting career
She began the sport at age seven. (Athlete, 18 Jun 2000)
Hero
Germany's multiple world and Olympic kayak champion Torsten Gutsche. (Athlete, 18 Jun 2000)
Most influential person in career
Her parents. (Athlete, 18 Jun 2000)
Awards
She was the flag bearer for Germany at the closing ceremony for the 2008 Beijing Olympic Games. (welt.de, 16 Aug 2011)
General
MARTERNITY BREAK
She took almost a year out from the sport to give birth to her first son Emil in 2010. She returned to training in the autumn of 2011 with her main focus on qualifying for the London 2012 Olympic Games. (stern.de, 03 Jul 2012, maerkischeallgemeine.de, 28 Oct 2011)
Previous Olympics
Beijing 2008, Athens 2004, Sydney 2000




