| Rank | Event | Year | Location | Result |
| Olympic Games | ||||
| 1 | Kayak Double (K2) 500m | 2008 | Beijing, CHN | 1:41.308 |
| 1 | Kayak Double (K2) 500m | 2004 | Athens, GRE | 1:38.101 |
| 2 | Kayak Four (K4) 500m | 2008 | Beijing, CHN | 1:32.971 |
| 2 | Kayak Four (K4) 500m | 2004 | Athens, GRE | 1:34.536 |
| 2 | Kayak Double (K2) 500m | 2000 | Sydney, NSW, AUS | 1:58.580 |
| 2 | Kayak Four (K4) 500m | 2000 | Sydney, NSW, AUS | 1:34.946 |
| 4 | Kayak Single (K1) 500m | 2008 | Beijing, CHN | 1:51.139 |
| World Championships | ||||
| 1 | Kayak Double (K2) 200m | 2011 | Szeged, HUN | 37.667 |
| 1 | Kayak Four (K4) 500m | 2011 | Szeged, HUN | 1:36.339 |
| 1 | Kayak Double (K2) 200m | 2010 | Poznan, POL | 36.886 |
| 1 | Kayak Four (K4) 500m | 2010 | Poznan, POL | 1:31.607 |
| 1 | Kayak Single (K1) 500m | 2009 | Dartmouth, NS, CAN | 1:51.149 |
| 1 | Kayak Single (K1) 1000m | 2009 | Dartmouth, NS, CAN | 3:59.846 |
| 1 | Kayak Double (K2) 200m | 2009 | Dartmouth, NS, CAN | 37.508 |
| 1 | Kayak Four (K4) 500m | 2009 | Dartmouth, NS, CAN | 1:33.090 |
| 1 | Kayak Single (K1) 500m | 2007 | Duisburg, GER | 1:48.663 |
| 1 | Kayak Single (K1) 1000m | 2007 | Duisburg, GER | 4:06.823 |
| 1 | Kayak Double (K2) 200m | 2006 | Szeged, HUN | 37.423 |
| 1 | Kayak Double (K2) 500m | 2006 | Szeged, HUN | 1:41.998 |
| 1 | Kayak Double (K2) 1000m | 2006 | Szeged, HUN | 3:48.982 |
| 1 | Kayak Four (K4) 200m | 2006 | Szeged, HUN | 34.650 |
| 1 | Kayak Four (K4) 500m | 2006 | Szeged, HUN | 1:31.763 |
| 1 | Kayak Four (K4) 1000m | 2006 | Szeged, HUN | 3:23.488 |
| 1 | Kayak Double (K2) 200m | 2005 | Zagreb, CRO | 37.101 |
| 1 | Kayak Double (K2) 500m | 2005 | Zagreb, CRO | 1:39.704 |
| 1 | Kayak Double (K2) 1000m | 2005 | Zagreb, CRO | 3:40.861 |
| 1 | Kayak Single (K1) 500m | 2003 | Gainesville, GA, USA | 1:48.996 |
| 1 | Kayak Single (K1) 1000m | 2003 | Gainesville, GA, USA | 4:00.955 |
| 1 | Kayak Four (K4) 200m | 2003 | Gainesville, GA, USA | 35.665 |
| 1 | Kayak Four (K4) 500m | 2003 | Gainesville, GA, USA | 1:31.632 |
| 1 | Kayak Single (K1) 500m | 2002 | Seville, ESP | 1:52.116 |
| 1 | Kayak Single (K1) 1000m | 2002 | Seville, ESP | 3:53.340 |
| 1 | Kayak Four (K4) 500m | 2002 | Seville, ESP | 1:35.724 |
| 1 | Kayak Four (K4) 200m | 2001 | Poznan, POL | 35.715 |
| 1 | Kayak Four (K4) 500m | 2001 | Poznan, POL | 1:36.083 |
| 1 | Kayak Four (K4) 200m | 1999 | Milan, ITA | 35.988 |
| 1 | Kayak Four (K4) 500m | 1999 | Milan, ITA | 1:33.993 |
| 1 | Kayak Four (K4) 200m | 1998 | Szeged, HUN | 36.889 |
| 2 | Kayak Single (K1) 1000m | 2010 | Poznan, POL | 4:00.124 |
| 2 | Kayak Four (K4) 200m | 2009 | Dartmouth, NS, CAN | 35.075 |
| 2 | Kayak Four (K4) 200m | 2007 | Duisburg, GER | 35.617 |
| 2 | Kayak Four (K4) 500m | 2007 | Duisburg, GER | 1:37.951 |
| 2 | Kayak Four (K4) 500m | 1998 | Szeged, HUN | 1:43.991 |
| 2 | Kayak Four (K4) 500m | 1997 | Dartmouth, NS, CAN | 1:37.967 |
| 3 | Kayak Single (K1) 500m | 2001 | Poznan, POL | 1:54.581 |
| 3 | Kayak Single (K1) 1000m | 1999 | Milan, ITA | 3:55.932 |
| 3 | Kayak Double (K2) 500m | 1999 | Milan, ITA | 1:43.568 |
| 4 | Kayak Double (K2) 500m | 2011 | Szeged, HUN | 1:39.099 |
| 4 | K1 4 x 200m Relay | 2011 | Szeged, HUN | 2:51.935 |
| European Championships | ||||
| 1 | Kayak Double (K2) 500m | 2012 | Zagreb, CRO | 1:38.704 |
| 1 | Kayak Single (K1) 1000m | 2011 | Belgrade, SRB | 3:55.232 |
| 1 | Kayak Double (K2) 200m | 2011 | Belgrade, SRB | 37.820 |
| 1 | Kayak Double (K2) 500m | 2011 | Belgrade, SRB | 1:40.207 |
| 1 | Kayak Double (K2) 200m | 2010 | Trasona, ESP | 37.668 |
| 1 | Kayak Double (K2) 500m | 2010 | Trasona, ESP | 1:39.627 |
| 1 | Kayak Single (K1) 500m | 2009 | Brandenburg, GER | 1:49.644 |
| 1 | Kayak Single (K1) 1000m | 2009 | Brandenburg, GER | 3:56.310 |
| 1 | Kayak Four (K4) 200m | 2009 | Brandenburg, GER | 35.009 |
| 2 | Kayak Double (K2) 200m | 2009 | Brandenburg, GER | 37.131 |
| 3 | Kayak Four (K4) 500m | 2012 | Zagreb, CRO | 1:34.832 |
| 4 | Kayak Single (K1) 1000m | 2010 | Trasona, ESP | 4:07.861 |
| World Cup | ||||
| 1 | Kayak Four (K4) 500m | 2011 | Szeged, HUN | 1:36.339 |
| 1 | Kayak Four (K4) 500m | 2010 | Poznan, POL | 1:31.607 |
| 1 | Kayak Four (K4) 500m | 2010 | Szeged, HUN | 1:32.552 |
| 1 | Kayak Double (K2) 500m | 2009 | Szeged, HUN | 1:43.118 |
| 3 | Kayak Single (K1) 500m | 2010 | Szeged, HUN | 1:55.004 |
Hobbies
Photography, picnics, reading, spending time with her pets. (Athlete, 28 Mar 2000; NBC Olympics, 05 Jul 2004; NOC, 21 Jul 2008)
Club name
Domino-Honved, Budapest, HUN
Coach
Ferenc Csipes (HUN) (kajakkenusport.hu, 2012)
Sporting relatives
She participated at the 2006 world dragon boat championships in Chinese Taipei. She won five gold medals and one bronze at the event. (Canoeing International, 2007)
Injuries
She injured her elbow after falling off a bike in late 2011 and aggravated the injury in early 2012. (origo.hu, 09 Feb 2012)
Additional information
Start of sporting career
She took up the sport at age 11 in Hungary when her elder sister took her along to the Budapest Spartacus Sports Club. (kajekkenusport, 2012; Magyar Nemzet, 28 Aug 2010)
Reason for taking up this sport
She loves the water. (Athlete, 28 Mar 2000)
Sporting philosophy / motto
"Do always what you believe in and believe in what you do." (28 Aug 2010)
Awards
She was voted Hungary's female athlete of the year in 2002 and 2003. (Magyar Nemzet, 28 Aug 2010)
Previous Olympics
Beijing 2008, Athens 2004, Sydney 2000




