| Rank | Event | Year | Location | |
| Olympic Games | ||||
| 3 | -60 kg | 2004 | Athens, GRE | |
| 21 | -60 kg | 2008 | Beijing, CHN | |
| World Championships | ||||
| 1 | -66 kg | 2009 | Rotterdam, NED | |
| 3 | -66 kg | 2010 | Tokyo, JPN | |
| 9 | -66 kg | 2011 | Paris, FRA | |
| Asian Games | ||||
| 7 | -66 kg | 2010 | Guangzhou, CHN | |
| Asian Championships | ||||
| 2 | -66 kg | 2011 | Abu Dhabi, UAE | |
| 7 | -66 kg | 2010 | Guangzhou, CHN | |
| Grand Slam | ||||
| 1 | -66 kg | 2009 | Moscow, RUS | |
| 2 | -66 kg | 2009 | Rio de Janeiro, BRA | |
| 3 | -66 kg | 2012 | Paris, FRA | |
| 3 | -66 kg | 2011 | Tokyo, JPN | |
| 3 | -66 kg | 2010 | Tokyo, JPN | |
| 3 | -66 kg | 2010 | Paris, FRA | |
| World Cup | ||||
| 1 | -66 kg | 2011 | Ulaanbaatar, MGL | |
| 1 | -73 kg | 2011 | Miami, FL, USA | |
| 1 | -66 kg | 2010 | Ulaanbaatar, MGL | |
| 1 | -66 kg | 2010 | Sao Paulo, BRA | |
| 1 | -66 kg | 2009 | Ulaanbaatar, MGL | |
| 2 | -73 kg | 2011 | Jeju, KOR | |
| 2 | -73 kg | 2011 | Sao Paulo, BRA | |
Additional information
Awards
He was Mongolia's flag bearer at the opening ceremony of the 2006 Asian Games in Doha, Qatar. (AGNS, 01 Dec 2006)
Previous Olympics
Beijing 2008, Athens 2004



