| Rank | Event | Year | Location | Result |
| Olympic Games | ||||
| 7 | Synchronised 10m Platform | 2008 | Beijing, CHN | 305.91 |
| World Championships | ||||
| 3 | Synchronised 10m Platform | 2005 | Montreal, QC, CAN | 328.80 |
| 4 | 10m Platform | 2011 | Shanghai, CHN | 375.50 |
| 4 | 10m Platform | 2009 | Rome, ITA | 396.50 |
| 4 | Synchronised 10m Platform | 2009 | Rome, ITA | 321.39 |
| 7 | Synchronised 10m Platform | 2011 | Shanghai, CHN | 303.87 |
| Pan American Games | ||||
| 2 | Synchronised 10m Platform | 2011 | Guadalajara, MEX | 318.66 |
| 3 | 10m Platform | 2011 | Guadalajara, MEX | 358.20 |
| World Series | ||||
| 2 | 10m Platform | 2012 | Tijuana, MEX | 356.40 |
| 2 | Synchronised 10m Platform | 2012 | Moscow, RUS | 325.86 |
| 2 | Synchronised 10m Platform | 2011 | Sheffield, GBR | 325.71 |
| 2 | Synchronised 10m Platform | 2011 | Moscow, RUS | 327.87 |
| 2 | Synchronised 10m Platform | 2010 | Veracruz, MEX | 336.54 |
| 2 | Synchronised 10m Platform | 2010 | Veracruz, MEX | 336.39 |
| 2 | Synchronised 10m Platform | 2009 | Sheffield, GBR | 320.22 |
| 2 | Synchronised 10m Platform | 2009 | Doha, QAT | 321.18 |
| 3 | Synchronised 10m Platform | 2012 | Beijing, CHN | 326.10 |
| 3 | Synchronised 10m Platform | 2012 | Dubai, UAE | 315.96 |
| 3 | 10m Platform | 2010 | Qingdao, CHN | 382.50 |
| 3 | Synchronised 10m Platform | 2010 | Qingdao, CHN | 324.72 |
| 3 | Synchronised 10m Platform | 2009 | Mexico City, MEX | 315.99 |
| World Cup | ||||
| 2 | Synchronised 10m Platform | 2012 | London, GBR | 331.65 |
| 3 | Synchronised 10m Platform | 2010 | Changzhou, CHN | 322.89 |
| 4 | 10m Platform | 2010 | Changzhou, CHN | 359.65 |
| Grand Prix | ||||
| 1 | Synchronised 10m Platform | 2012 | Montreal, QC, CAN | 327.96 |
| 1 | 10m Platform | 2009 | Montreal, QC, CAN | 342.90 |
| 1 | Synchronised 10m Platform | 2009 | Fort Lauderdale, FL, USA | 314.64 |
| 1 | Synchronised 10m Platform | 2009 | Rostock, GER | 312.30 |
| 2 | Synchronised 10m Platform | 2012 | Fort Lauderdale, FL, USA | 304.92 |
| 2 | Synchronised 10m Platform | 2011 | Montreal, QC, CAN | 318.90 |
| 2 | Synchronised 10m Platform | 2011 | Madrid, ESP | 319.83 |
| 2 | 10m Platform | 2010 | Madrid, ESP | 367.30 |
| 2 | Synchronised 10m Platform | 2010 | Madrid, ESP | 293.85 |
| 2 | Synchronised 10m Platform | 2010 | Montreal, QC, CAN | 328.50 |
| 2 | Synchronised 10m Platform | 2009 | Montreal, QC, CAN | 323.10 |
| 3 | Synchronised 10m Platform | 2010 | Rostock, GER | 307.65 |
| 3 | 10m Platform | 2009 | Fort Lauderdale, FL, USA | 328.35 |
Occupation
Athlete
Language(s) spoken
English
Club name
Camo Diving Club, Montreal, QC, CAN
Coach
Cesar Henderson (theglobeandmail.com, 20 Apr 2012)
Debut
2005 for Canada (Diving Canada, 17 Jan 2007)
Injuries
She won gold at the Summer Nationals 2011 despite battling shoulder and elbow problems. (thestarphoenix.com, 20 Jun 2011)
She withdrew from the 2010 Commonwealth Games in Delhi, India due to a shoulder injury that had not healed in time. (thesportscampus.com, 28 Sep 2010)
She competed in the 10m synchronised platform event at the 2005 FINA Grand Prix Super Final in Veracruz, Mexico, despite her and her partner, Roseline Filion both suffering from pre-competition stomach flu. (CBC Sports, 26 Jun 2005)
Additional information
Start of sporting career
She started diving in 1996. (CG Canada Guide 2006)
Reason for taking up this sport
She saw fellow Canadian divers Emilie Heymans and Alexandre Despatie dive. (CG Canada Guide 2006)
Previous Olympics
Beijing 2008




